Прайс пиломатериалы, Екатеринбург
ООО "Промфорест" - поставки пиломатериалов любого вида и объёма.
Отгрузим со склада продукцию в любой регион РФ ж/д или авто-транспортом.
Цены в прайсе указаны – франко-склад Екатеринбург, БЕЗ НДС 20%(компания работает на УСН, не является платильщиком НДС).
1. Прайс - доска обрезная (естественной влажности)
Пиломатериал | Размер,мм. | Един. изм-ия | Сорт | Цена БЕЗ НДС (УСН) | АКЦИЯ |
---|---|---|---|---|---|
Доска обрезная - 25мм. | 25x100x6000 | м3 | 1-2 | 9 750 р. | нет |
25x125x6000 | м3 | 1-2 | 9 750 р. | нет |
|
25x150x6000 | м3 | 1-2 | 9 750 р. | нет | |
25x150x6000 | м3 | 2-3 | 9 750 р. | нет | |
25x180x6000 | м3 | 1-2 | 9 750 р. | нет | |
25x200x6000 | м3 | 1-2 | 9 950 р. | нет | |
Доска обрезная - 40мм. | 40x100x6000 | м3 | 1-2 | 9 750 р. | 8 500 р. |
40x125x6000 | м3 | 1-2 | 9 750 р. | 8 500 р. | |
40x150x6000 | м3 | 1-2 | 9 750 р. | 8 500 р. | |
40x150x6000 | м3 | 2-3 | 9 550 р. | 8 400 р. | |
40x180x6000 | м3 | 1-2 | 9 750 р. | 8 500 р. | |
40x200x6000 | м3 | 1-2 | 9 950 р. | 8 500 р. | |
Доска обрезная - 50мм. | 50x100x6000 | м3 | 1-2 | 9 750 р. | 8 500 р. |
50x125x6000 | м3 | 1-2 | 9 750 р. | 8 500 р. | |
50x150x6000 | м3 | 1-2 | 9 750 р. | 8 500 р. | |
50x180x6000 | м3 | 1-2 | 9 750 р. |
8 500 р. | |
50x200x6000 | м3 | 1-2 | 9 950 р. | 8 500 р. |
Прайс - брус (естественной влажности)
Пиломатериал | Размер,мм. | Един. изм-ия | Сорт | Цена БЕЗ НДС (УСН) | АКЦИЯ! |
---|---|---|---|---|---|
Брус - 100мм. | 100x100x6000 | м3 | 1-2 | 9 750 р. | 8 500 р. |
100x150x6000 | м3 | 1-2 | 9 750 р. | 8 500 р. | |
Брус - 150мм. | 150x150x6000 | м3 | 1-2 | 9 750 р. | 8 500 р. |
150x200x6000 | м3 | 1-2 | 9 950 р. | 8 500 р. | |
Брус - 180мм. | 180x180x6000 | м3 | 1-2 | 9 750 р. | 8 500 р. |
180x200x6000 | м3 | 1-2 | 9 950 р. | 8 500 р. |
2. Прайс - доска обрезная (камерная сушка)
ГОСТ 26002-83 - влажность древесины не превышает 22%.
Пиломатериал | Размер,мм. | Един. изм-ия | Сорт | Цена БЕЗ НДС (УСН) |
---|---|---|---|---|
Доска обрезная - 25мм. | 25x100x6000 | м3 | 1-2 | 13 700 р. |
25x125x6000 | м3 | 1-2 | 13 700 р. | |
25x150x6000 | м3 | 1-2 | 13 700 р. | |
25x200x6000 | м3 | 1-2 | 14 500 р. | |
Доска обрезная - 40мм. | 40x100x6000 | м3 | 1-2 | 13 700 р. |
40x125x6000 | м3 | 1-2 | 13 700 р. | |
40x150x6000 | м3 | 1-2 | 13 700 р. | |
40x200x6000 | м3 | 1-2 | 14 500 р. | |
Доска обрезная - 50мм. | 50x100x6000 | м3 | 1-2 | 13 700 р. |
50x125x6000 | м3 | 1-2 | 13 700 р. | |
50x150x6000 | м3 | 1-2 | 13 700 р. | |
50x200x6000 | м3 | 1-2 | 14 900 р. |
3. Прайс - доска необрезная
ГОСТ 24454-80
Пиломатериал | Размер,мм. | Един. изм-ия | Сорт | Цена БЕЗ НДС (УСН) |
---|---|---|---|---|
Доска необрезная - 25мм. | 25x2000 | м3 | 1-2 | 8 950 р. |
25x3000 | м3 | 1-2 | 8 950 р. | |
25x4000 | м3 | 1-2 | 8 950 р. | |
25x6000 | м3 | 2-3 | 8 850 р. | |
Доска необрезная - 40мм. | 40x2000 | м3 | 1-2 | 8 950 р. |
40x3000 | м3 | 1-2 | 8 950 р. | |
40x4000 | м3 | 1-2 | 8 950 р. | |
40x6000 | м3 | 2-3 | 8 850 р. | |
Доска необрезная - 50мм. | 50x2000 | м3 | 1-2 | 8 950 р. |
50x3000 | м3 | 1-2 | 8 950 р. | |
50x4000 | м3 | 1-2 | 8 950 р. | |
50x6000 | м3 | 1-2 | 8 950 р. |
4. Прайс - доска половая (шпунтовая)
Пиломатериал | Размер,мм. | Един. изм-ия | Сорт | Цена БЕЗ НДС (УСН) |
---|---|---|---|---|
Доска половая - 27мм. | 27x85x6000 | м3 | 1-2 | 14 700 р. |
25x105x6000 | м3 | 1-2 | 14 700 р. | |
25x130x6000 | м3 | 1-2 | 14 700 р. | |
Доска половая - 35мм. | 35x85x6000 | м3 | 1-2 | 14 700 р. |
35x105x6000 | м3 | 1-2 | 14 700 р. | |
35x130x6000 | м3 | 1-2 | 14 700 р. | |
Доска половая - 45мм. | 45x130x6000 | м3 | 1-2 | 14 700 р. |
45x140x6000 | м3 | 1-2 | 14 700 р. |
5. Прайс - евровагонка
ГОСТ 8242-88, класс "Элита" - без сучков, класс "А,Б" с сучками.
Пиломатериал | Размер,мм. | Един. изм-ия | Сорт | Цена БЕЗ НДС (УСН) |
---|---|---|---|---|
Евровагонка - 16мм. класс - "Элита" | 16x1000 | м2 | Элита | 1 650 р. |
16x2000 | м2 | Элита | 1 700 р. | |
16x3000 | м2 | Элита | 1 850 р. | |
Евровагонка - 16мм. класс - "А, Б" | 16x1000 | м3 | А-Б | 1 450 р. |
16x2000 | м3 | А-Б | 1 500 р. | |
16x3000 | м3 | А-Б | 1 550 р. |
6. Прайс - брус сухой (камерной сушки)
Пиломатериал | Размер,мм. | Един. изм-ия | Сорт | Цена БЕЗ НДС (УСН) |
---|---|---|---|---|
Брус - 100мм. | 100x100x6000 | м3 | 1-2 | 13 200 р. |
100x150x6000 | м3 | 1-2 | 13 200 р. | |
Брус - 150мм. | 150x150x6000 | м3 | 1-2 | 13 200 р. |
150x200x6000 | м3 | 1-2 | 13 800 р. | |
Брус - 180мм. | 180x180x6000 | м3 | 1-2 | 13 800 р. |
180x200x6000 | м3 | 1-2 | 13 900 р. |
7. Прайс - клееный брус
Пиломатериал | Размер,мм. | Един. изм-ия | Сорт | Цена БЕЗ НДС (УСН) |
---|---|---|---|---|
Брус клеенный - 140мм. - 180мм. | 140x200x6000 | м3 | 1 | 35 500 р. |
180x200x6000 | м3 | 1 | 36 500 р. | |
Брус клеенный - 225мм. | 225x200x6000 | м3 | 1 | 37 500 р. |
225x240x6000 | м3 | 1 | 37 600 р. | |
Брус клеенный - 270мм. | 270x240x6000 | м3 | 1 | 39 500 р. |
По Вашему запросу, наш менеджер рассчитает стоимость партии с учётом доставки до Вашего склада, илбо объекта.
Обратите внимание, в прайсе содержаться типовые виды пиломатериалов, по Вашей заявке мы изготовим любого типа и размера пило-продукцию.
Наличие на складе, а также сроки, обязательно уточняйте у менеджеров компании:
Телефон:+7 (343) 219 40 24
E-mail: promforest@list.ru